安乡县政协2018年“三公”经费预算公开
| 预算19表 | ||||||||||||
| “三公”经费预算公开表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费预算数 | ||||||||||
| 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 合计 | 32.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||||
| 104 | 安乡县政协 | 32.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||||
| 104001 | 安乡县政协 | 32.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
